Ficha técnica de un vehículo
¿Qué es la ficha técnica?
La tarjeta ITV o ficha técnica es el documento que prueba o justifica que el vehículo está homologado para poder circular por las carreteras de nuestro país ( España ). Estas tarjetas son expedidas en las estaciones de ITV.
En la ITV aparece toda la información que debe tener un vehículo:
- Caballos fiscales
- Marca
- Modelo
- Matrícula del vehículo
- Cilindrada
- Potencia
- Inspecciones técnicas pasadas
- Número de Identificación del Vehículo (NIVE)
- Peso
- Número de plazas
- Número de bastidor
- Medidas del coche: longitud, anchura, altura y distancia entre ejes
- Medidas de los neumáticos
- Contraseña de homologación
- Información del motor: tipo, cilindrada y potencia en CV y KW
- Tara: peso del vehículo al salir de fábrica, con todo su equipamiento
- MMA: masa máxima autorizada en la que se especifica el peso máximo del coche cuando este transporta carga.
- muchos más campos que complementan la información de la ficha técnica del vehículo…
Estos datos aparecen en forma de códigos con números y letras en la propia ficha técnica. Puedes acceder a toda la documentación mediante el Real Decreto 750/2010
“Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos.”
¿Para qué sirve la ficha técnica?
La ficha técnica del coche es esencial y obligatoria para todo vehículo matriculado en España.
La ficha técnica del coche es su identificación única, parecido a un documento de identidad, pero para un vehículo.
Por tanto, la ficha técnica identifica cada uno de los vehículos que hay en nuestro país ya que en ella aparecen los datos esenciales del coche y del propietario de este.
Códigos en la ficha técnica y su significado
Las letras y códigos de la ficha técnica, y su significado, se desglosa en la siguiente lista/Tabla:
Código | Descripción |
---|---|
CL | Clasificación del vehículo |
CI | Código ITV |
C.V | Control VIN |
A.1 | Nombre del fabricante del vehículo base |
A.2 | Dirección del fabricante del vehículo base |
B1 | Nombre del fabricante del vehículo completado |
B.2 | Dirección del fabricante del vehículo completado |
D.1 | Marca del vehículo |
D.2 | Tipo/Variante/Versión del vehículo |
D.3 | Denominación comercial del vehículo |
E | Número de identificación del vehículo |
J | Categoría del vehículo |
J.1 | Carrocería del vehículo |
J.2 | Clase |
J.3 | Volumen de bodegas |
R | Color del vehículo |
D.6 | Procedencia |
Z | Año y número de orden de la serie corta |
K | Numero de homologación del vehículo base |
K.1 | Numero de homologación del vehículo completado |
K.2 | Número certificado ITV vehículo base |
G | Masa del vehículo |
F.1 | Masa máxima en carga técnica admisible (MMTA) |
F.1.1 | Masa máxima en carga técnica admisible (MMTA) por eje |
F.1.5 | Masa máxima en carga técnica admisible (MMTA) en 5ª rueda |
F.2 | Masa máxima en carga admisible del vehículo en circulación |
F.3 | Masa máxima técnicamente admisible del conjunto (MMTAC) |
F.3.1 | Masa máxima autorizada del conjunto (MMC) |
O.1 | Masa remolcable con frenos / Masa remolcable técnicamente |
O.1.1 | Barra de tracción |
O.1.2 | Semirremolque |
O.1.3 | Remolque de eje central |
O.1.4 | Remolque sin freno |
F.4 | Altura total |
F.5 | Anchura total |
F.6 | Longitud total |
F.7 | Vía anterior (delantera) |
F.7.1 | Vía posterior (trasera) |
F.8 | Voladizo posterior |
M.1 | Distancia entre ejes 1º-2º, 2º-3º... |
M.4 | Distancia entre 5ª rueda o pivote de acoplamiento y último eje |
L | Número de ejes y ruedas |
L.0 | Número y posición de ejes con ruedas gemelas |
L.1 | Ejes motrices |
L.2 | Dimensiones de los neumáticos |
P.5.1 | Fabricante o marca del motor |
P.5 | Código de identificación del motor |
P.3 | Tipo de combustible o fuente de energía |
P.1 | Cilindrada |
P.1.1 | Número de cilindros y su disposición |
P.2 | Potencia del motor |
P.2.1 | Potencia fiscal |
S.1 | Número de asientos |
S.2 | Número de plazas de pie |
U.1 | Nivel sonoro en parado |
U.2 | Velocidad del motor |
V.7 | Emisiones de CO2 |
V.9 | Nivel de emisiones y normativa |
Todos los vehículos tienen que tener permiso de circulación y ficha técnica o tarjeta ITV en vigor para poder circular legalmente.